Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
VRW12 (500VA-10000VA)
BXST
Descripción del Producto
Gran capacidad y altamente eficiente;
El rango de la estabilización de voltaje es amplio;
Alta precisión y ajuste sin paso, protección fuerte;
Tiene una variedad de funciones de protección, por ejemplo, falla de fase de secuencia de fase, sobre voltaje y carga de voltaje, sobre corriente, cortocircuito, etc.
La fuerte adaptabilidad de la carga para cargas resistivas capacitivas, inductivas y no lineales, puede soportar sobre el impacto de la carga;
La entrada y la salida están en fase sin distorsión de la forma de onda;
Al mismo tiempo, también tiene algunas ventajas, como proceso maduro, baja tasa de falla, alta confiabilidad, bajo precio, etc.
Parámetros
Modelo | BX-VRW12 (500VA-10000VA) |
Voltaje de entrada | 100-270V |
Tensión de salida | 220V ± 8V |
Proteccion | Salida: 220/110V Frecuencia: 50Hz Con breve retraso: 3-6s Con protección contra sobretensión, la pantalla de exceso de sobrecargación H de la pantalla de visualización L de visualización L con carga con protección contra sobrecorriente |
Fuerza | 500VA 1000VA 2000VA 3000VA 3500VA 5000VA 7000VA 10000VA |
Tamaño del producto (CM) | 28*31*32 28*31*32 28*31*32 33*27*28 33*27*28 33*27*28 36*28*33 36*28*33 |
PC/cartón | 4PSC 4PSC 4PSC 1PSC 1PSC 1PSC 1PSC 1PSC |
Detalle del producto