Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BX-SS005
BXST
Parametros del producto
Carga de entrada (adaptador) | 15V 2A aprox. 7-8h |
Panel fotovoltaico | 18-22V |
Salida USB | 2*Salida USB 5V/2.1A Max 1*Salida USB 5 ~ 9V/2A (QC3.0) 1*Tipo-C Salida PD18W |
Salida de DC | Salida 9 ~ 12.5V/10A (15a Max) |
Iluminación LED 4W Iluminación LED Long On/SOS/Flash | |
Indicador de batería LED Nixie Tube Pantniptor | |
Temperatura de trabajo | -10 ℃ -40 ℃ |
Ciclo de vida | 500 veces |
Tamaño del producto | 186*107*180 mm |
Peso neto | 1.6 kg |
Potencia de potencia de salida de CA | 100W |
La punta del Poder | 150W |
Accesorios de embalaje
1*Caja de almacenamiento de energía portátil
1*15V 2A Adaptador
1*Carga del vehículo
2*Línea de conversión de encendedor de Cigaette
1*Instrucciones
Detalles de producto